CÓDIGO | 789.7917 |
MARCA | ABB |
UNIDAD DE VENTA | UNIDAD |
MODELO | 3GBP312210-ADG - 3GBP312210-ADG |
BASE | IMB3 |
CABLE DE CONEXION | Parte superior B3. |
CLASE DE AISLACIÓN | F |
CODIGO DE FABRICA | 3GBP 312 210-ADG |
COLOR | Celeste. |
CORRIENTE | 194 A |
CORRIENTE MAXIMA | 210 A |
CORRIENTE NOMINAL | 194 A |
DIÁMETRO DEL EJE | 80 mm |
DISEÑO NEMA | B |
ELECTRICAL SPECIFICATION NUMBER | M3BP 315SMA 4 |
ENCLOSURE | TEFC |
FABRICACION | Hierro fundido. |
FACTOR DE POTENCIA | 0.86 |
FACTOR DE SERVICIO O SEGURIDAD | 1.15 |
FACTOR SERVICIO | 1.15 |
FRAME | 315SMA |
FRECUENCIA | 50 Hz |
FRECUENCIA NOMINAL | 50 Hz |
MODELO RODAMIENTO DE | 6319 |
MODELO RODAMIENTO ODE | 6316 |
MONTAJE | B3 |
NÚMERO DE FASES | 3PH |
POTENCIA NOMINAL KW | 110 KW |
RANGO DE TEMPERATURA | 40 Grados |
SISTEMA DE REFRIGERACION | IC411 |
SPEC NUMBER | 3GBP 312 210-ADG |
VELOCIDAD NOMINAL | 1487 rpm |
VOLTAJE | 380 V |
(+56) 22 592 2000
(+56) 22 592 2050
Horario atención a público:
Lun-Jue: 08:15 - 17:30
Viernes: 08:15 - 15:30