Medidor de vibración, modelo 805 FC, marca FLUKE. Un dispositivo fiable, preciso y con resultados repetibles que permite comprobar el estado de los rodamientos y las vibraciones en general. El diseño innovador de su sensor reduce las variaciones en las medidas provocadas por el ángulo del instrumento o la presión de contacto. Ofrece una calidad de datos uniforme para altas y bajas frecuencias. Proporciona una escala de cuatro niveles de gravedad para evaluar la urgencia de los problemas y el estado de los rodamientos. Permite exportar los datos mediante USB o de forma inalámbrica a través de la app Fluke Connect. Es compatible con la app Fluke Connect, que puede transmitir medidas a su smartphone para compartirlas en tiempo real. Con la app Fluke Connect podrá obtener en un instante la autorización para seguir los pasos necesarios para solucionar cualquier riesgo para la máquina. Le permite visualizar análisis de tendencias en Microsoft Excel con las plantillas incorporadas.
| CÓDIGO | 939.5005 |
| MARCA | FLUKE |
| UNIDAD DE VENTA | UNIDAD |
| MODELO | 805 FC |
| AUTONOMIA DE LA BATERIA | 250 medidas |
| INTERFAZ USB | Comunicación por USB 2.0 (velocidad total) |
| PROTECCION | IP54 |
| PROTECCIÓN IP | IP54 |
| PRUEBA DE CAIDA | 1 m |
| RANGO | -20 °C a 200 °C (de- 4 °F a 392 °F) |
| TAMAÑO | 24,1 cm x 7,1 cm x 5,8 cm |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -30 °C a 80 °C (-22 °F a 176 °F) |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -20 °C a 50 °C (- 4 °F a 122 °F) |
| TIPO DE BATERÍA | 2 de disulfuro de hierro-litio AA |
| VELOCIDAD | pulg/s, mm/s |
| PRECISION | A 100 Hz ± 5 % del valor medido |
| PESO | 0.400 Kg |
| TEMPERATURA MINIMA DE FUNCIONAMIENTO | -20 °C a 50 °C (de- 4 °F a 122 °F) |
| RESOLUCION | 0,01 g |
| RANGO DE FRECUENCIA | 10 a 1.000 Hz |
| RANGO DE MEDIDA | 0,01 a 50 g |
| TENSION DE POLARIZACION (PARA SUMINISTRAR ENERGIA) | 20 V CC a 22 V CC |
| CORRIENTE DE POLARIZACION | Máximo 5 mA |
| CAPACIDAD DE DATOS | Base de datos en la memoria flash interna |
| ACTUALIZACION | Por USB |
| MEMORIA | Hasta 3500 mediciones |
| ACELERACION | g, m/s2 |
| DESPLAZAMIENTO | Milésima de pulgada, mm |
| DISTANCIA FOCAL | Fija, a ~3,8 cm (1,5 pulgadas) |
| DESCARGA ELECTROSTATICA:EXPOSION | Norma EN 61000-4-2 |
| INTERFERENCIA ELECTROMAGNETICA | Norma EN 61000-4-3 |
| RANGO DE MEDICIÓN | 0.01 a 50 g |
| RANGO DE ALTA FRECUENCIA (MEDICION DE CF +) | 4.000 a 20.000 Hz |
| HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO | 10% a 95% de HR (sin condensación) |
| RANGO DE BAJA FRECUENCIA (MEDICION TOTAL) | 10 a 1000 Hz |
| CONVERTIDOR A/D | 16 bit |
| NIVELES DE GRAVEDAD | Bueno, satisfactorio, insatisfactorio, inaceptable |
| RELACION SEÑAL/RUIDO | 80 dB |
| VELOCIDAD DE MUESTREO | Baja frecuencia: 20.000 Hz Alta frecuencia: 80.000 Hz |
| RELOJ EN TIEMPO REAL | Pila de botón |
| SENSIBILIDAD | 100 mV g ± 10% |
| RANGO DE ALTA FRECUENCIA | 4000 a 20.000 Hz |
| UNIDAD DE AMPLITUD DE ACELERACION | g, m/s² |
| UNIDAD DE AMPLITUD DE VELOCIDAD | mm/s, pulgadas/s |
| UNIDAD DE AMPLITUD DE DESPLAZAMIENTO | mm, milésima de pulgada |
| CONECTORES | USB Mini-B de 7 patillas, conexión de sensor externo (conector SMB) |
(+56) 22 592 2000
(+56) 22 592 2050
Horario atención a público:
Lun-Jue: 08:00 - 17:30
Viernes: 08:00 - 15:45