CÓDIGO | 789.8237 |
MARCA | BALDOR |
UNIDAD DE VENTA | UNIDAD |
MODELO | VEM3546T-57 - VEM3546T-57 |
VELOCIDAD | 1440 rpm |
TENSIÓN NOMINAL | 400 V |
CORRIENTE NOMINAL | 1.8 A |
NÚMERO DE FASES | 3 |
FRAME | 143TC |
SPEC NUMBER | 35AA003Z674G1 |
FACTOR DE SERVICIO O SEGURIDAD | 1.15 |
DISEÑO NEMA | B |
ENCLOSURE | TEFC |
FACTOR DE POTENCIA | 0.74 |
CLASE DE AISLACIÓN | F |
REVOLUCIONES POR MINUTO | 1440 rpm |
POTENCIA NOMINAL KW | 0.75 |
FRECUENCIA NOMINAL | 50 |
RANGO DE TEMPERATURA | 40° C |
CÓDIGO DE ROTOR BLOQUEADO | M |
BALDOR TYPE | 3518M |
MODELO RODAMIENTO ODE | 6203 |
MODELO RODAMIENTO DE | 6205 |
ELECTRICAL SPECIFICATION NUMBER | 35WGZ674 |
MECHANICAL SPECIFICATION NUMBER | 35AA003 |
BASE O ANCLAJE | Rg |
MONTAJE | F1 |
PESO | 16 Kg |
MATERIAL | Acero laminado. |
EFICIENCIA NOMINAL | 82.5% |
(+56) 22 592 2000
(+56) 22 592 2050
Horario atención a público:
Lun-Jue: 08:15 - 17:30
Viernes: 08:15 - 15:30