Motor trifasico para proposito general, comunmente usado en aplicaciones como ventiladores, bombas, compresores, correas transportadoras, maquinas, herramientas , etc. Disponible en dimensiones nema e iec. Diseñado para el ahorro energetico, sobrepasa las estrictas normas nema epact (politicas energeticas de usa).
| CÓDIGO | 760.2150 |
| MARCA | BALDOR |
| UNIDAD DE VENTA | UNIDAD |
| MODELO | M4110T-65 |
| TIPO | Equipo |
| TENSIÓN NOMINAL | 380 V |
| CORRIENTE NOMINAL | 57 A |
| NÚMERO DE FASES | 3 |
| FRAME | 324T |
| SPEC NUMBER | 12C051X519G2 |
| FACTOR DE SERVICIO O SEGURIDAD | 1,15 |
| DISEÑO NEMA | B |
| ENCLOSURE | TEFC |
| CLASE DE AISLACIÓN | F |
| REVOLUCIONES POR MINUTO | 1465 rpm |
| POTENCIA NOMINAL KW | 29.840 KW |
| FRECUENCIA NOMINAL | 50 Hz |
| RANGO DE TEMPERATURA | 40 Grados |
| CÓDIGO DE ROTOR BLOQUEADO | G |
| BALDOR TYPE | 1250M |
| MODELO RODAMIENTO ODE | 6311 |
| MODELO RODAMIENTO DE | 6312 |
| ELECTRICAL SPECIFICATION NUMBER | 12WGX519 |
| MECHANICAL SPECIFICATION NUMBER | 12C51 |
| BASE O ANCLAJE | RG |
| MONTAJE | F1 |
| PESO | 263 Kg |
| MATERIAL | Fierro fundido |
| EFICIENCIA NOMINAL | 92,4% |
(+56) 22 592 2000
(+56) 22 592 2050
Horario atención a público:
Lun-Jue: 08:15 - 17:30
Viernes: 08:15 - 15:30