Motor eléctrico monofásico para propósito general, comúnmente usado en aplicaciones como ventiladores, bombas, compresores, correas transportadoras, maquinas, herramientas, etc. Disponible en dimensiones nema e IEC. Diseñado para el ahorro energético, sobrepasa las estrictas normas EPACT (políticas energéticas de usa).
| CÓDIGO | 760.0020 |
| MARCA | BALDOR |
| UNIDAD DE VENTA | UNIDAD |
| MODELO | L3504-50 |
| MATERIAL | Acero laminado |
| NUMERO DE POLOS | 4 |
| TENSIÓN NOMINAL | 110/220 V |
| CORRIENTE NOMINAL | 7,2 /3,6 A |
| NÚMERO DE FASES | 1 |
| FRAME | 56 |
| EFICIENCIA NOMINAL | 62% |
| CICLO DE TRABAJO | Continuo |
| SPEC NUMBER | 34C61W233 |
| DISEÑO NEMA | N |
| ENCLOSURE | TEFC |
| FACTOR DE POTENCIA | 76% |
| CLASE DE AISLACIÓN | B |
| REVOLUCIONES POR MINUTO | 1425 IP44 rpm |
| POTENCIA NOMINAL KW | 0.373 KW |
| FRECUENCIA NOMINAL | 50 Hz |
| RANGO DE TEMPERATURA | 40 Grados |
| CÓDIGO DE ROTOR BLOQUEADO | J |
| BALDOR TYPE | 3428L |
| MODELO RODAMIENTO ODE | 6203 |
| MODELO RODAMIENTO DE | 6203 |
| ELECTRICAL SPECIFICATION NUMBER | 34WGW3 |
| MECHANICAL SPECIFICATION NUMBER | 34C061 |
| BASE O ANCLAJE | Rg |
| MONTAJE | F1 horizontal |
| FACTOR DE SERVICIO O SEGURIDAD | 1,25 |
| PESO | 15 Kg |
| EMBALAJE | 340 x 250 x 250 |
(+56) 22 592 2000
(+56) 22 592 2050
Horario atención a público:
Lun-Jue: 08:00 - 17:30
Viernes: 08:00 - 15:45