Cámara infrarroja, modelo TI480-PRO, marca FLUKE. Detección y diagnóstico mejorados de problemas con imágenes en pantalla más nítidas, marcadores con múltiples rectángulos y 9 paletas de color. Interfaz visual más intuitiva, interfaz de pantalla táctil mejorada. Mayor flexibilidad para visualizar objetos grandes y diminutos, lentes inteligentes intercambiables, no requiere calibración, compatibilidad con lentes teleobjetivo 2x y 4x, gran angular y macro. El enfoque automático LaserSharp usa un medidor láser de distancia integrado que calcula y muestra la distancia hasta el objetivo. Cuadruplique los datos en píxeles con el modo SuperResolution, que captura múltiples imágenes y las combina para crear una imagen de 1280x960. Ahorre tiempo; sincronice las imágenes de forma inalámbrica directamente entre su cámara y el sistema Fluke Connect, y adjúntelas a un registro de activos u orden de trabajo. Evite tener que tomar notas en el terreno con IR-PhotoNotes y las anotaciones de voz.
| CÓDIGO | 939.5046 |
| MARCA | FLUKE |
| UNIDAD DE VENTA | UNIDAD |
| MODELO | TI480-PRO |
| AUTONOMIA DE LA BATERIA | 2-3 horas por batería (la autonomía real depende de la configuración y del uso) |
| HUMEDAD RELATIVA | 10% a 95%, sin condensación |
| IMPACTOS | 25 g, IEC 68-2-29 |
| SEGURIDAD | IEC 61010-1: categoría II de sobretensión, grado de contaminación 2 |
| TAMAÑO | 27,7cm x 12,2cm x 16,7cm |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) sin baterías |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |
| TIEMPO DE CARGA | 2,5 horas para carga completa |
| VIBRACION | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 |
| ZOOM | 2x y 4x |
| PESO | 1.04 Kg |
| PRECISION | ± 2 °C o 2% (a 25 °C nominal, la mayor de ambas) |
| RESOLUCION DEL DETECTOR | 640 x 480 (307.200) |
| MEDIDOR LASER DE DISTANCIA | Sí. Calcula la distancia hasta el objetivo y ofrece unas imágenes correctamente enfocadas en pantalla, así como las distancias |
| ENFOQUE MULTISHARP | Sí, enfoca desde cerca y desde lejos en todo el campo de visión |
| ENFOQUE AUTOMATICO LASERSHARP | Sí, para imágenes enfocadas de manera uniforme |
| ENFOQUE MANUAL AVANZADO | Sí |
| PANTALLA TACTIL DE ALTA RESISTENCIA | LCD panorámica de 3,5 pulgadas y 640 x 480 |
| CORRECCIÓN DE EMISIVIDAD EN PANTALLA | Sí (valor y tabla) |
| CORRECCION DE TRANSMISION EN PANTALLA | Sí |
| RANGO MINIMO (EN MODO MANUAL) | 2,0 °C (3,6 °F) |
| RANGO MINIMO (EN MODO AUTOMATICO) | 3,0 °C (5,4 °F) |
| FRECUENCIA DE REFRESCO | Versiones de 60 Hz o 9 Hz |
| COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA | IEC 61326-1: entorno electromagnético básico. CISPR 11: Grupo 1, clase A |
| CLASE DE PROTECCION DE LA CARCASA | IEC 60529: IP54 (protección contra polvo, entrada limitada; protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección) |
| IDIOMAS ADMITIDOS | Checo, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional y turco |
| IFOV (RESOLUCION ESPACIAL) CON LENTES ESTANDAR | 0,93 mrad, D:S 1065:1 |
| CAIDA | Diseñado para resistir caídas desde 2 m (6,5 pies) con la lente estándar |
| CICLO DE CALIBRACION RECOMENDADO | Dos años (suponiendo un funcionamiento y envejecimiento normales) |
(+56) 22 592 2000
(+56) 22 592 2050
Horario atención a público:
Lun-Jue: 08:15 - 17:30
Viernes: 08:15 - 15:30