no ta
| CÓDIGO | 949.0226 |
| MARCA | |
| UNIDAD DE VENTA | |
| MODELO | C1010CBT |
| TIPO | Equipo |
| CAPACIDAD DE LEVANTE DEL CILINDRO | 10.2 Tm |
| CARRERA | 257.2 mm |
| CAPACIDAD DE ACEITE (EMPUJE) | 375 mm |
| ALTURA RETRACTIL | 393,7 mm |
| ALTURA EXTENDIDA | 650,9 mm |
| ROSCA DEL COLLAR | 2 1/4 - 14 |
| LONGITUD DE LA ROSCA DEL COLLAR | 28,6 mm |
| ALTURA BASE A CONEXION | 42,9 mm |
| DIÁMETRO DEL VASTAGO DEL PISTON | 38,1 mm |
| ÁREA EFECTIVA DEL CILINDRO (EMPUJE) | 14,4 cm2 |
| PRESIÓN INTERIOR A PLENA CARGA (EMPUJE) | 700 Bar |
| DIÁMETRO EXT. DEL CUERPO DEL CILINDRO | 57,2 mm |
| DIÁMETRO DEL PISTÓN | 38,1 mm |
| TONELADA MÉTRICA A 700 BARES EN EMPUJE | 10 Tm |
| PESO | 6.3 Kg |
(+56) 22 592 2000
(+56) 22 592 2050
Horario atención a público:
Lun-Jue: 08:15 - 17:30
Viernes: 08:15 - 15:30