no ta
| CÓDIGO | 914.2139 |
| MARCA | |
| UNIDAD DE VENTA | |
| MODELO | TECHNOLOGY 238XTCE/MPGE |
| CORRIENTE MAXIMA | 200@ 35% A |
| DIMENSIONES | 37.5cm x 50cm x 22cm |
| POTENCIA ABSORBIDA AL 60% MAX. | 4.1 KW |
| POTENCIA MIN. MOTORGENERADOR | 10 KW |
| RENDIMIENTO | 87 % |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.7 |
| PESO | 10.55 Kg |
| FRECUENCIA DE RED | 50/60 Hz |
| CORRIENTE ABSORBIDA AL 60% - MAX | 26 A |
| POTENCIA ABSORBIDA MAX | 6.3 KW |
| D. ELECTRODOS UTILIZABLES EN CC | 1.6 - 4 mm |
| GRADO DE PROTECCION | IP23 |
| TENSIÓN MAX. EN VACIO | 80 V |
| TENSION DE RED MONOFASICA | 230 V |
| CAMPO DE REGULACION | 5 - 200 A |
| CORRIENTE IN DC | 140 A |
| MÁXIMA CORRIENTE ABSORBIDA | 39 A |
(+56) 22 592 2000
(+56) 22 592 2050
Horario atención a público:
Lun-Jue: 08:00 - 17:30
Viernes: 08:00 - 15:45